| Устройства, протестированные на совместимость с «ST-Мобильная Торговля» 
 
 
  
    
        
            | Acer Iconia Tab A101 | Тип устройства: | Планшетный компьютер |  
            |   | Платформа: | Android 3.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Nvidia Tegra 2 1000   МГц |  
            | Память: | RAM 1 Гб, ROM 8 Гб |  
            | Экран: | 7-дюймовый, TFT,   1024/600 точек |  
            | Камера: | Тыловая  5 Мпикс, фронтальная  2 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | 1530 мАч |  
            | Карты памяти: | microSDHC |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 195/117?13 мм |  
            | Вес: | 410 грамм |  
            |   |   |   |  
            | HTC Explorer | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.3 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM7225A,   600 МГц |  
            | Память: | ROM 512 Мб, RAM 512   Мб |  
            | Экран: | 3,2-дюймовый,   multi-touch 320х480 точек |  
            | Камера: | 3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | Li-Ion 1230 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | Размеры:  | 102,8x57,2x12,9 мм |  
            | Вес: | 108 грамм |  
            |   |   |   |  
            | HTC Flyer P510e | Тип устройства: | планшетный компьютер |  
            |   | Платформа: | Android 2.3 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm 1,5 GHz |  
            | Память: | ROM 32 Гб RAM 1Гб |  
            | Экран: | 7-дюймовый,   multi-touch 1024x600 точек |  
            | Камера: | 5 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 3.0 |  
            | Батарея: | Li-Ion 4000 мАч |  
            | Карты памяти: | microSDHC |  
            | GPS: | Да |  
            | Размеры:  | 195x122x13 |  
            | Вес: | 420 |  
            |   |   |   |  
            | HTC Incredible S | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM 8255,   1000 МГц |  
            | Память: | ROM   1126 Мб, RAM 768 Мб |  
            | Экран: | 4-дюймовый,   multi-touch 480х800 точек |  
            | Камера: | 8 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | Li-Ion 1450 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 120x64x11,7 мм |  
            | Вес: | 136 грамм |  
            |   |   |   |  
            | HTC Wildfire S | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.3 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM7227 600   Hz |  
            | Память: | RAM 512, ROM 512 |  
            | Экран: | 3,2-дюймовый,multi-touch   320х480 точек |  
            | Камера: | 5 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 3.0 |  
            | Батарея: | Li-Ion 1230 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 101x59x12 |  
            | Вес: | 105 |  
            |   |   |   |  
            | Huawei Ideos S7 Slim | Тип устройства: | Планшетный компьютер |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm Snapdragon   APQ8060 1000 МГц |  
            | Память: | ROM   8Гб, RAM 768 Мб |  
            | Экран: | 7-дюймовый, TFT,   800x480 точек |  
            | Камера: | Тыловая  3,2 Мпикс, фронтальная  0,3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | Li-Ion 3250 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | Есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 200x110x13 мм |  
            | Вес: | 440 грамм |  
            |   |   |   |  
            | Huawei IDEOS X5 | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM 7230   800Hz |  
            | Память: | ROM 512 RAM 512 Мб |  
            | Экран: | 3,8-дюймовый,   multi-touch 480x800 точек |  
            | Камера: | 5 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 2.1 |  
            | Батарея: | Li-Po 1500 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | Да |  
            | Размеры:  | 120x62x12 |  
            | Вес: | 130 |  
            |   |   |   |  
            | Huawei U9000 Ideos   X6 | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm Snapdragon   MSM8255 1 Ггц |  
            | Память: | ROM   2Гб, RAM 512 Мб |  
            | Экран: | 4,1-дюймовый, TFT,   480х800 точек |  
            | Камера: | 5 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | Li-Ion 1500 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 122x66x10 мм |  
            | Вес: | 143 грамма |  
            |   |   |   |  
            | LG P500 Optimus One | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM7227   600MHz |  
            | Память: | RAM 512, ROM 512 |  
            | Экран: | 3,2-дюймовый,   multi-touch 320х480 точек |  
            | Камера: | 3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 2.1 |  
            | Батарея: | Li-Ion 1500 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 114x59x13 |  
            | Вес: | 129 грамм |  
            |   |   |   |  
            | LG P690 Optimus Link | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.3 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM7227,   800 МГц |  
            | Память: | ROM   150 Мб, RAM 512 Мб |  
            | Экран: | 3,2-дюймовый,   multi-touch 320х480 точек |  
            | Камера: | 3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | Li-Ion 1500 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 133,5x59x12,1 мм |  
            | Вес: | 122 грамм |  
            |   |   |   |  
            | LG P970 Optimus   Black | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | TI OMAP3630, 1000   МГц |  
            | Память: | ROM   2048 Мб, RAM 512 Мб |  
            | Экран: | 4-дюймовый,   multi-touch 480х800 точек |  
            | Камера: | 5 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | Li-Ion 1500 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | 122x64x9 мм |  
            | Размеры:  | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Вес: | 109 грамм |  
            |   |   |   |  
            | Samsung S5830 Galaxy   Ace | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM 7227   800MHz |  
            | Память: | RAM 256, ROM 158 |  
            | Экран: | 3,5-дюймовый,multi-touch   320х480 точек |  
            | Камера: | 5 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 2.1 |  
            | Батарея: | Li-Ion 1350 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | есть, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 112x60x12 |  
            | Вес: | 113 грамм |  
            |   |   |   |  
            | Samsung Galaxy Gio | Тип устройства: | смартфон-коммуникатор |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Qualcomm MSM 7227   800Hz |  
            | Память: | ROM 512 RAM 392 Мб |  
            | Экран: | 3,2-дюймовый,   multi-touch 320x480 точек |  
            | Камера: | 3,2 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 2.1 |  
            | Батарея: | Li-Ion 1350 мАч |  
            | Карты памяти: | microSD |  
            | GPS: | Да |  
            | Размеры:  | 111х58x12 |  
            | Вес: | 102 |  
            |   |   |   |  
            | Samsung Galaxy Tab   7.0 | Тип устройства: | Планшетный компьютер |  
            |   | Платформа: | Android 3.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Samsung Exynos 4210   1200 МГц |  
            | Память: | RAM 1Гб, ROM  16Гб |  
            | Экран: | 7-дюймовый, TFT,   1024х600 точек |  
            | Камера: | Тыловая  3 Мпикс, фронтальная  3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | 4000 мАч |  
            | Карты памяти: | microSDHC, до 32 Гб |  
            | GPS: | Да, с поддержкой   А-GPS |  
            | Размеры:  | 193/122/10 мм |  
            | Вес: | 343 грамма |  
            |   |   |   |  
            | Samsung Galaxy Tab   P1000 | Тип устройства: | планшетный компьютер |  
            |   | Платформа: | Android 2.2 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | Cortex A8 1000Hz |  
            | Память: | ROM   16/32 Gb RAM 512 |  
            | Экран: | 7-дюймовый,multi-touch   1024x600 точек |  
            | Камера: | 3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth 3.0 |  
            | Батарея: | Li-Po 4000 мАч |  
            | Карты памяти: | microSDHC, до 32 Гб |  
            | GPS: | да, с поддержкой   A-GPS |  
            | Размеры:  | 190x120x12 |  
            | Вес: | 380 |  
            |   |   |   |  
            | ZTE Light Tab 2 | Тип устройства: | Планшетный компьютер |  
            |   | Платформа: | Android 2.3 |  
            | Сотовая связь: | GSM 900/1800/1900,   3G |  
            | Процессор: | MSM8255 1.4 ГГц |  
            | Память: | RAM   512 Мб, ROM   4 Гб |  
            | Экран: | 7-дюймовый, TFT,   1024х600 точек |  
            | Камера: | Тыловая 3 Мпикс,   фронтальная 0.3 Мпикс |  
            | Интерфейсы: | USB, Wi-Fi,   Bluetooth |  
            | Батарея: | 3400 мАч |  
            | Карты памяти: | microSDHC, до 32 Гб |  
            | GPS: | Да |  
            | Размеры:  | 193/123/12,5 мм |  
            | Вес: | 402 грамма |  
 26 !!! ошибка при получении данных о теме id=19
 |